![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
|
|
![]() |
||
Im folgenden finden Sie aktuelle Vorschläge für Kosten und Emissionsfaktoren zur übernahme in das Programm EVA - die Energieberaterin. Gerade bei den Energiekosten können erhebliche Abweichungen von den hier gemachten Vorschlägen zu den tatsächlichen regionallen Gegebenheiten auftreten.
Für die hier dargestellten Vorschläge kann keine Haftung übernommen werden.
Die Einheiten sind entsprechend der EVA-Software-Einheiten gewählt.
Kosten:
| Verzinsung | 4 % |
| Energiepreisteuerung | 8 % |
|
|
Grundkosten | Verbrauchk.
EUR/kWh |
Energiegeh.
|
Ho/Hu |
| Erdgas | 0 | 0,07 | 10,4 | 1,11 |
| Flüssiggas | 0 | 0,070 | 12,8 | 1,11 |
| Heizöl | 0 | 0,065 | 10,0 | 1,06 |
| Steinkohle | 0 | 0,032 | 8,7 | 1,00 |
| Braunkohle | 0 | 0,032 | 5,5 | 1,00 |
| Tagstrom | 0 | 0,190 | 1,0 | 1,00 |
| Nachtstrom | 0 | 0,130 | 1,0 | 1,00 |
| Fernwärme | 0 | 0,050 | 278,0 | 1,00 |
| Holz | 0 | 0,030 | 4,2 | 1,00 |
| HolzPellets | 0 | 0,038 | 4,7 | 1,00 |
Emissionsfaktoren in kg/kWh
| CO2 | CO | Staub | SO2 | NOx | |
| Erdgas | 0,254 | 0,00015 | 0,0000004 | 0,000004 | 0,00011 |
| Flüssiggas | 0,254 | 0,00015 | 0,0000004 | 0,000004 | 0,00011 |
| Heizöl | 0,318 | 0,00019 | 0,0000070 | 0,000643 | 0,000227 |
| Steinkohle | 0,425 | 0,0175 | 0,000439 | 0,0024 | 0,00035 |
| Braunkohle | 0,4205 | 0,01425 | 0,000404 | 0,000921 | 0,000342 |
| Tagstrom | 0,683 | 0,00022 | 0,000077 | 0,001111 | 0,000583 |
| Nachtstrom | 0,683 | 0,00022 | 0,000077 | 0,001111 | 0,000583 |
| FernwärmeHWfos | 0,406 | 0,034 | 0,00003 | 0,00047 | 0,00063 |
| Holz | 0,0208 | 0,0128 | 0,000152 | 0,00636 | 0,000208 |
| Holz-Pellets | 0,0701 | 0,0021 | 0,000152 | 0,000215 | 0,000208 |
CO2-Emissionswerte nach Gemis (Stand März 2007)
Informationen zu Flüssiggas (Propan):
1kg Flüssiggas = 1,9 Liter Flüssiggas
1 m³ Flüssiggas (gasförmig) = ca. 3,819 Liter Flüssiggas (gasförmig)
1 m³ Flüssiggas (gasförmig) = ca. 2 kg Flüssiggas
Quelle: www.propan-info.de
© copyright by Ingenieurbüro Leuchter